搬瓦工VPS商家有将近10年的发展,从开始全网超低价吸引到初期的用户,也正好迎合用户对于便宜VPS主机的需求,一举成为知名主机商。随后几年,随着用户需求从单纯的低价,到速度和配置要求,搬瓦工商家也在不断的调整配置和线路性能。比如从早期的OPENVZ架构调整到目前的KVM架构。原来的低配置,现在1GB内存起步,500GB月流量起步。

目前,搬瓦工VPS主机商拥有香港、日本、美国等十多个数据中心。这里对于方案有类目的整理,我们在选择搬瓦工VPS主机的时候,可以根据需要选择。
第一、洛杉矶 CN2 GIA-E 三网优化方案
搬瓦工CN2 GIA-E洛杉矶机房(DC6)拥有2.5Gbps-10Gbps带宽,三网优化线路。联通、电信、移动直连,是全网中目前中美线路较好的线路。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2 | 1GB | 20GB | 2.5Gbps | 1TB | DC9/DC6等 | $49.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3 | 2GB | 40GB | 2.5Gbps | 2TB | DC9/DC6等 | $89.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4 | 4GB | 80GB | 2.5Gbps | 3TB | DC9/DC6等 | $56.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6 | 8GB | 160GB | 5Gbps | 5TB | DC9/DC6等 | $86.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8 | 16GB | 320GB | 5Gbps | 8TB | DC9/DC6等 | $159.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10 | 32GB | 640GB | 10Gbps | 10TB | DC9/DC6等 | $289.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12 | 64GB | 1280GB | 10Gbps | 12TB | DC9/DC6等 | $549.99/月付 | 购买 |
以上是CN2 GIA-E全部方案,季度$49.99起步,可以自有更换除了香港CN2之外的全部机房。
第二、香港 CN2 GIA 优化方案
搬瓦工香港 CN2 GIA方案,拥有1Gbps带宽,这个是全网很少见的有1G带宽的香港VPS,三网优化,速度优秀,适合有需要亚洲大带宽高速要求的用户。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 | 2 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 500GB | 香港 | $89.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 1TB | 香港 | $155.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 6 | 6GB | 160GB | 1Gbps | 2TB | 香港 | $299.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 8 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 4TB | 香港 | $589.99/月付 | 购买 |
目前,香港VPS主机方案有4个套餐,这个方案不支持更换机房,只有香港机房可选。
第三、洛杉矶 CN2 GT 普通方案
搬瓦工 CN2 GT(DC8)拥有半程优化线路,是目前搬瓦工VPS主机方案中价格最低的。年付最低$49.99美元起步,适合速度要求不高的业务需求。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | DC8等 | $49.99/年付 | 购买 |
CN2 GT | 1 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2TB | DC8等 | $52.99/半年 | 购买 |
CN2 GT | 2 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3TB | DC8等 | $59.99/季度 | 购买 |
CN2 GT | 2 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 5TB | DC8等 | $39.99/月付 | 购买 |
CN2 GT | 3 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 8TB | DC8等 | $79.99/月付 | 购买 |
CN2 GT | 3 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 12TB | DC8等 | $99.99/月付 | 购买 |
CN2 GT | 3 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 16TB | DC8等 | $129.99/月付 | 购买 |
搬瓦工CN2 GT 方案,不可以更换到DC6、DC9,以及香港机房。
第四、洛杉矶 普通基础方案
这个方案是搬瓦工早期基础的方案,在CPU核心上比CN2 GT优秀一些,价格上相当。可以更换到CN2 GT 方案,但是流量要减少。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通KVM | 2 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | DC3等 | $49.99/年付 | 购买 |
普通KVM | 3 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2TB | DC3等 | $52.99/半年 | 购买 |
普通KVM | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3TB | DC3等 | $19.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 5 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 4TB | DC3等 | $39.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 6 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 5TB | DC3等 | $79.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 7 | 24GB | 480GB | 1Gbps | 6TB | DC3等 | $119.99/月付 | 购买 |
笔者个人建议,我们优先选择CN2 GT。
第五、限量版DC6方案
限量版DC6套餐,年付99.99美元,CN2 GIA-E优化线路。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限量DC6 | 1 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 500GB | DC6等 | $99.99/年付 | 购买 |
一般库存不确定,个人建议,还是选择CN2 GIA-E 季度49.99美元方案,毕竟2.5G带宽。这个方案仅是1Gbps带宽。
总结,以上五类搬瓦工VPS主机方案是当前整理最全的全部搬瓦工VPS套餐。我们可以在基础上使用搬瓦工6.58%优惠码 BWH3HYATVBJW 省钱。