搬瓦工官方有提供10+数据中心,包括美洲、欧洲、亚洲等地区。其中数据中心线路也是有较多的可选品类,比如有大众普通线路、以及有CN2 GT 半程CN2线路,以及更有CN2 GIA优化线路。我们有些网友的业务需要不同的机房,不过在不同的业务需求中,我们可能要先测试各个机房的IP地址线路、路由以及PING速度。

这些测试机房的IP地址均来自搬瓦工官网。我们如果有需要可以对其评测。
序号 | 机房 | IP地址 | 下载测速 |
1. | Los Angeles DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | |
2. | Los Angeles DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | |
3. | Los Angeles DC3 CN2 | 23.252.103.101 | |
4. | Los Angeles DC8 CN2 | 23.252.99.102 | |
5. | Los Angeles DC2 QNET | 23.252.96.201 | http://23.252.96.201/1000mb.bin |
6. | Los Angeles DC4 MCOM | 98.142.136.11 | http://98.142.136.11/1000mb.bin |
7. | Fremont | 184.105.138.80 | http://184.105.138.80/1000mb.bin |
8. | New York | 208.167.227.122 | http://208.167.227.122/1000mb.bin |
9. | New Jersey | 23.29.138.5 | http://23.29.138.5/1000mb.bin |
10. | Netherlands | 45.62.120.202 | http://45.62.120.202/1000mb.bin |
11. | Canada, Vancouver | 172.93.32.16 | http://172.93.32.16/1000mb.bin |
12. | 香港 | 暂无 | |
13. | 日本 | 185.212.59.222 |
如果从搬瓦工服务器性能和速度看,中文业务尽量的选择香港、美国DC6 CN2 GIA-E。
如果从方案上选择,可以参考《搬瓦工方案》选择CN2 GIA方案,这样我们可以任意的更换机房和IP地址。当然,香港机房是单独的,不可以更换机房和IP。